काठमाडौंः चीनको वुहानबाट फैलिएको नोवेल कोरोना (कोभिड–१९) भाइरसका कारणबाट विश्वभर हालसम्म मृत्यु हुनेको संख्या १४ लाख ७३ हजार ७४६ जनाको मृत्यु भएको छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले विश्वव्यापी महामारी घोषणा गरेको कोरोना भाइरसका कारण यो समाचार तयार पार्दा सम्म कुल ६ करोड ३५ लाख ८४ हजार ८७० जना संक्रमित भएको पुष्टि भएको छ । यस्तै, कोरोना भाइरस संक्रमित मध्ये ४ करोड ३९ लाख ८० हजार ३२७ जना उपचारपछि घर फर्किएका छन् ।
हालसम्ममा कोरोनाको संक्रमणबाट अमेरिकामा २ लाख ७४ हजार ३३२ जनाको मृत्यु भएको छ । यसैगरी, ब्राजिलमा १ लाख ७३ हजार १६५ जना, भारतमा १ लाख ३७ हजार ६५९ जना, मेक्सिकोमा १ लाख ५ हजार ९४० जना र बेलायतमा ५८ हजार ४४८ जनाको मृत्यु भएको छ ।
।
हालसम्ममा कोरोना भाइरसका कारणबाट अमेरिकामा विश्वकै सबैभन्दा बढी संक्रमित देखिएका छन् । अमेरिकामा संक्रमित हुनेको संख्या १ करोड ३९ लाख १९ हजार ८७० जना पुगेको छ । त्यस्तै, भारतमा ९४ लाख ६३ हजार २५४ जना, ब्राजिलमा ६३ लाख ३६ हजार २७८ जना, रसियामा २२ लाख ९५ हजार ६५४ जना र फ्रान्समा २२ लाख २२ हजार ४८८ जनामा संक्रमण देखिएको छ ।
हालसम्ममा भारतमा ८८ लाख ८८ हजार ५९५ जना उपचारपछि घर फर्किएका छन् । यसैगरी, अमेरिकामा ८२ लाख २२ हजार ८७९ जना, ब्राजिलमा ५६ लाख १ हजार ८०४, रसियामा १७ लाख ७८ हजार ७०४ र अर्जेन्टिनामा १२ लाख ५७ हजार २२७ जना उपचारपछि घर फर्किएका छन् ।
चीनबाट सुरु भएको कोभिड–१९ अर्थात् कोरोनाभाइरसको संक्रमण नियन्त्रण गर्न सबै देशले विभिन्न उपाय अपनाएका छन् । तर उक्त संक्रमण र त्यसबाट हुने मृत्यु रोकिएको छैन् ।
कुन देशमा कति जना उपचारपछि घर फर्किए, कति जनामा संक्रमण र कति जनाको मृत्यु भएको छ ? हेर्नुहोस्ः
# | Country, Other |
Total Cases |
New Cases |
Total Deaths |
New Deaths |
Total Recovered |
Active Cases |
Serious, Critical |
Tot Cases/ 1M pop |
Deaths/ 1M pop |
Total Tests |
Tests/ 1M pop |
Population |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World | 63,584,870 | +7,032 | 1,473,746 | +290 | 43,980,327 | 18,130,797 | 105,929 | 8,157 | 189.1 | ||||
1 | USA | 13,919,870 | 274,332 | 8,222,879 | 5,422,659 | 25,307 | 41,951 | 827 | 194,908,749 | 587,407 | 331,812,157 | ||
2 | India | 9,463,254 | 137,659 | 8,888,595 | 437,000 | 8,944 | 6,830 | 99 | 140,379,976 | 101,310 | 1,385,641,672 | ||
3 | Brazil | 6,336,278 | 173,165 | 5,601,804 | 561,309 | 8,318 | 29,721 | 812 | 21,900,000 | 102,726 | 213,188,844 | ||
4 | Russia | 2,295,654 | 39,895 | 1,778,704 | 477,055 | 2,300 | 15,728 | 273 | 76,422,849 | 523,585 | 145,960,689 | ||
5 | France | 2,222,488 | 52,731 | 162,281 | 2,007,476 | 3,751 | 34,017 | 807 | 20,618,607 | 315,588 | 65,333,951 | ||
6 | Spain | 1,664,945 | 45,069 | N/A | N/A | 2,629 | 35,604 | 964 | 22,992,742 | 491,693 | 46,762,368 | ||
7 | UK | 1,629,657 | 58,448 | N/A | N/A | 1,417 | 23,953 | 859 | 43,479,023 | 639,070 | 68,034,821 | ||
8 | Italy | 1,601,554 | 55,576 | 757,507 | 788,471 | 3,744 | 26,505 | 920 | 21,945,099 | 363,182 | 60,424,501 | ||
9 | Argentina | 1,424,533 | 38,730 | 1,257,227 | 128,576 | 4,062 | 31,399 | 854 | 3,892,522 | 85,798 | 45,368,199 | ||
10 | Colombia | 1,316,806 | 36,766 | 1,210,489 | 69,551 | 2,376 | 25,765 | 719 | 6,429,234 | 125,797 | 51,108,051 | ||
11 | Mexico | 1,113,543 | +6,472 | 105,940 | +285 | 823,586 | 184,017 | 3,335 | 8,599 | 818 | 2,866,225 | 22,134 | 129,495,225 |
12 | Germany | 1,069,763 | 16,862 | 739,100 | 313,801 | 3,926 | 12,751 | 201 | 27,859,242 | 332,069 | 83,895,947 | ||
13 | Poland | 990,811 | 17,150 | 577,514 | 396,147 | 2,118 | 26,192 | 453 | 6,236,988 | 164,872 | 37,829,214 | ||
14 | Peru | 963,605 | 35,966 | 894,741 | 32,898 | 965 | 29,058 | 1,085 | 5,069,698 | 152,877 | 33,161,928 | ||
15 | Iran | 962,070 | 48,246 | 668,151 | 245,673 | 5,852 | 11,394 | 571 | 6,125,348 | 72,542 | 84,438,345 | ||
16 | South Africa | 790,004 | 21,535 | 731,242 | 37,227 | 546 | 13,251 | 361 | 5,383,078 | 90,292 | 59,618,545 | ||
17 | Ukraine | 732,625 | 12,327 | 345,149 | 375,149 | 177 | 16,794 | 283 | 4,528,772 | 103,816 | 43,623,023 | ||
18 | Turkey | 638,847 | 13,746 | 404,727 | 220,374 | 5,190 | 7,541 | 162 | 18,592,292 | 219,467 | 84,715,803 | ||
19 | Belgium | 576,599 | 16,547 | 37,383 | 522,669 | 906 | 49,661 | 1,425 | 5,896,314 | 507,835 | 11,610,688 | ||
20 | Iraq | 552,549 | 12,258 | 482,674 | 57,617 | 293 | 13,612 | 302 | 3,483,319 | 85,811 | 40,592,785 | ||
21 | Chile | 551,743 | 15,410 | 526,604 | 9,729 | 690 | 28,760 | 803 | 5,333,453 | 278,009 | 19,184,462 | ||
22 | Indonesia | 538,883 | 16,945 | 450,518 | 71,420 | 1,962 | 62 | 5,695,747 | 20,733 | 274,724,505 | |||
23 | Netherlands | 523,478 | 9,376 | N/A | N/A | 512 | 30,522 | 547 | 4,043,482 | 235,761 | 17,150,737 | ||
24 | Czechia | 523,298 | 8,295 | 451,607 | 63,396 | 689 | 48,827 | 774 | 3,065,132 | 285,999 | 10,717,297 | ||
25 | Romania | 475,362 | 11,331 | 353,188 | 110,843 | 1,251 | 24,780 | 591 | 4,107,567 | 214,119 | 19,183,572 | ||
26 | Bangladesh | 464,932 | 6,644 | 380,711 | 77,577 | 2,811 | 40 | 2,772,701 | 16,767 | 165,371,024 | |||
27 | Philippines | 431,630 | 8,392 | 398,658 | 24,580 | 1,401 | 3,917 | 76 | 5,781,326 | 52,469 | 110,185,022 | ||
28 | Pakistan | 398,024 | 8,025 | 341,423 | 48,576 | 2,046 | 1,788 | 36 | 5,508,810 | 24,741 | 222,657,494 | ||
29 | Canada | 378,139 | 12,130 | 299,972 | 66,037 | 492 | 9,983 | 320 | 11,475,642 | 302,949 | 37,879,788 | ||
30 | Saudi Arabia | 357,360 | 5,896 | 346,802 | 4,662 | 659 | 10,199 | 168 | 9,615,942 | 274,444 | 35,037,872 | ||
31 | Morocco | 356,336 | 5,846 | 305,291 | 45,199 | 1,038 | 9,607 | 158 | 3,953,900 | 106,597 | 37,091,981 | ||
32 | Israel | 336,846 | 2,865 | 323,749 | 10,232 | 260 | 36,623 | 311 | 5,605,071 | 609,406 | 9,197,590 | ||
33 | Switzerland | 327,072 | 4,815 | 250,200 | 72,057 | 490 | 37,677 | 555 | 2,734,165 | 314,960 | 8,680,983 | ||
34 | Portugal | 298,061 | 4,505 | 212,942 | 80,614 | 525 | 29,267 | 442 | 4,353,234 | 427,449 | 10,184,211 | ||
35 | Austria | 282,456 | 3,184 | 221,692 | 57,580 | 701 | 31,287 | 353 | 3,098,318 | 343,196 | 9,027,833 | ||
36 | Sweden | 243,129 | 6,681 | N/A | N/A | 221 | 24,012 | 660 | 3,174,798 | 313,544 | 10,125,520 | ||
37 | Nepal | 233,452 | 1,508 | 214,521 | 17,423 | 7,953 | 51 | 1,737,747 | 59,202 | 29,352,794 | |||
38 | Jordan | 219,430 | 2,751 | 155,026 | 61,653 | 462 | 21,418 | 269 | 2,551,231 | 249,017 | 10,245,216 | ||
39 | Hungary | 217,122 | 4,823 | 63,860 | 148,439 | 666 | 22,500 | 500 | 1,648,022 | 170,779 | 9,650,043 | ||
40 | Ecuador | 192,685 | 13,461 | 169,804 | 9,420 | 372 | 10,853 | 758 | 651,702 | 36,708 | 17,753,784 | ||
41 | Serbia | 175,438 | 1,604 | 31,536 | 142,298 | 253 | 20,113 | 184 | 1,777,582 | 203,791 | 8,722,563 | ||
42 | UAE | 168,860 | 572 | 154,899 | 13,389 | 16,988 | 58 | 16,727,741 | 1,682,881 | 9,939,944 | |||
43 | Panama | 165,806 | 3,079 | 144,462 | 18,265 | 167 | 38,179 | 709 | 907,285 | 208,916 | 4,342,825 | ||
44 | Japan | 146,760 | 2,119 | 123,445 | 21,196 | 472 | 1,162 | 17 | 3,502,536 | 27,729 | 126,313,687 | ||
45 | Bulgaria | 145,300 | 4,035 | 50,565 | 90,700 | 457 | 20,978 | 583 | 973,251 | 140,514 | 6,926,371 | ||
46 | Bolivia | 144,708 | +86 | 8,957 | +5 | 121,702 | 14,049 | 71 | 12,327 | 763 | 361,298 | 30,778 | 11,738,934 |
47 | Dominican Republic | 143,988 | 2,331 | 115,219 | 26,438 | 192 | 13,218 | 214 | 718,735 | 65,981 | 10,893,100 | ||
48 | Kuwait | 142,635 | 880 | 137,071 | 4,684 | 84 | 33,197 | 205 | 1,095,574 | 254,981 | 4,296,685 | ||
49 | Costa Rica | 139,638 | 1,726 | 87,526 | 50,386 | 211 | 27,308 | 338 | 397,311 | 77,699 | 5,113,459 | ||
50 | Qatar | 138,833 | 237 | 136,090 | 2,506 | 32 | 49,445 | 84 | 1,112,430 | 396,192 | 2,807,805 | ||
51 | Belarus | 136,647 | 1,158 | 114,341 | 21,148 | 14,463 | 123 | 3,269,576 | 346,059 | 9,448,019 | |||
52 | Georgia | 135,584 | 1,267 | 113,986 | 20,331 | 34,015 | 318 | 1,183,319 | 296,872 | 3,985,951 | |||
53 | Armenia | 135,124 | 2,164 | 108,442 | 24,518 | 45,564 | 730 | 510,127 | 172,017 | 2,965,561 | |||
54 | Kazakhstan | 131,659 | 1,990 | 116,461 | 13,208 | 221 | 6,977 | 105 | 4,206,738 | 222,935 | 18,869,833 | ||
55 | Croatia | 128,442 | 1,786 | 105,199 | 21,457 | 255 | 31,369 | 436 | 749,346 | 183,009 | 4,094,595 | ||
56 | Lebanon | 127,944 | 1,018 | 83,034 | 43,892 | 368 | 18,781 | 149 | 1,620,913 | 237,929 | 6,812,579 | ||
57 | Oman | 123,699 | 1,423 | 115,216 | 7,060 | 108 | 23,974 | 276 | 571,472 | 110,756 | 5,159,740 | ||
58 | Guatemala | 122,062 | 4,171 | 110,944 | 6,947 | 5 | 6,762 | 231 | 533,871 | 29,574 | 18,052,084 | ||
59 | Azerbaijan | 121,176 | 1,392 | 74,902 | 44,882 | 11,907 | 137 | 1,728,577 | 169,848 | 10,177,178 | |||
60 | Egypt | 115,911 | 6,650 | 102,718 | 6,543 | 46 | 1,124 | 64 | 1,000,000 | 9,697 | 103,129,181 | ||
61 | Ethiopia | 110,074 | 1,706 | 73,808 | 34,560 | 323 | 948 | 15 | 1,636,729 | 14,094 | 116,128,998 | ||
62 | Honduras | 107,888 | 2,909 | 47,680 | 57,299 | 128 | 10,822 | 292 | 267,616 | 26,843 | 9,969,669 | ||
63 | Moldova | 107,364 | 2,304 | 95,354 | 9,706 | 303 | 26,641 | 572 | 460,937 | 114,376 | 4,030,024 | ||
64 | Slovakia | 105,929 | 839 | 66,041 | 39,049 | 241 | 19,398 | 154 | 1,074,634 | 196,792 | 5,460,750 | ||
65 | Greece | 105,271 | 2,406 | 9,989 | 92,876 | 600 | 10,121 | 231 | 2,373,566 | 228,192 | 10,401,616 | ||
66 | Venezuela | 102,394 | 897 | 97,326 | 4,171 | 117 | 3,605 | 32 | 2,297,557 | 80,894 | 28,402,074 | ||
67 | Tunisia | 96,769 | 3,260 | 70,851 | 22,658 | 295 | 8,152 | 275 | 460,624 | 38,806 | 11,869,970 | ||
68 | Myanmar | 90,713 | 1,941 | 70,156 | 18,616 | 1,663 | 36 | 1,163,776 | 21,330 | 54,561,804 | |||
69 | Bosnia and Herzegovina | 87,901 | 2,681 | 52,769 | 32,451 | 26,863 | 819 | 418,107 | 127,775 | 3,272,216 | |||
70 | Bahrain | 86,956 | 341 | 85,141 | 1,474 | 14 | 50,394 | 198 | 2,053,974 | 1,190,350 | 1,725,521 | ||
71 | China | 86,542 | +12 | 4,634 | 81,631 | 277 | 8 | 60 | 3 | 160,000,000 | 111,163 | 1,439,323,776 | |
72 | Palestine | 85,647 | 732 | 64,987 | 19,928 | 67 | 16,630 | 142 | 667,160 | 129,545 | 5,150,025 | ||
73 | Kenya | 83,618 | 1,469 | 55,344 | 26,805 | 72 | 1,541 | 27 | 888,971 | 16,384 | 54,257,423 | ||
74 | Algeria | 83,199 | 2,431 | 53,809 | 26,959 | 46 | 1,883 | 55 | 44,177,371 | ||||
75 | Libya | 82,809 | 1,183 | 53,818 | 27,808 | 11,984 | 171 | 431,561 | 62,455 | 6,909,972 | |||
76 | Paraguay | 82,424 | 1,756 | 58,453 | 22,215 | 133 | 11,498 | 245 | 449,057 | 62,640 | 7,168,854 | ||
77 | Denmark | 80,481 | 837 | 63,515 | 16,129 | 44 | 13,874 | 144 | 7,426,343 | 1,280,243 | 5,800,727 | ||
78 | Slovenia | 75,814 | 1,435 | 54,138 | 20,241 | 202 | 36,466 | 690 | 519,120 | 249,690 | 2,079,058 | ||
79 | Uzbekistan | 73,041 | 608 | 70,303 | 2,130 | 198 | 2,169 | 18 | 1,377,915 | 40,924 | 33,669,824 | ||
80 | Kyrgyzstan | 72,807 | 1,271 | 64,149 | 7,387 | 133 | 11,084 | 193 | 501,610 | 76,365 | 6,568,625 | ||
81 | Ireland | 72,544 | 2,053 | 23,364 | 47,127 | 30 | 14,624 | 414 | 1,964,711 | 396,057 | 4,960,674 | ||
82 | Nigeria | 67,557 | 1,173 | 63,282 | 3,102 | 10 | 324 | 6 | 756,237 | 3,632 | 208,230,502 | ||
83 | Malaysia | 65,697 | 360 | 54,759 | 10,578 | 113 | 2,019 | 11 | 2,667,756 | 81,989 | 32,537,799 | ||
84 | North Macedonia | 61,878 | 1,763 | 38,946 | 21,169 | 138 | 29,701 | 846 | 332,286 | 159,497 | 2,083,338 | ||
85 | Lithuania | 61,325 | 506 | 14,211 | 46,608 | 132 | 22,661 | 187 | 1,256,380 | 464,264 | 2,706,174 | ||
86 | Singapore | 58,218 | 29 | 58,134 | 55 | 9,919 | 5 | 4,448,110 | 757,835 | 5,869,495 | |||
87 | Ghana | 51,667 | 323 | 50,547 | 797 | 16 | 1,649 | 10 | 592,285 | 18,899 | 31,339,470 | ||
88 | Afghanistan | 46,498 | 1,774 | 36,788 | 7,936 | 93 | 1,184 | 45 | 149,100 | 3,795 | 39,287,988 | ||
89 | El Salvador | 38,405 | 1,114 | 35,078 | 2,213 | 38 | 5,909 | 171 | 542,757 | 83,503 | 6,499,865 | ||
90 | Albania | 38,182 | 810 | 18,849 | 18,523 | 27 | 13,274 | 282 | 186,045 | 64,678 | 2,876,478 | ||
91 | Norway | 36,150 | 332 | 20,956 | 14,862 | 35 | 6,647 | 61 | 2,224,045 | 408,915 | 5,438,888 | ||
92 | Montenegro | 35,265 | 499 | 24,131 | 10,635 | 68 | 56,146 | 794 | 133,604 | 212,712 | 628,099 | ||
93 | Luxembourg | 34,678 | 321 | 26,086 | 8,271 | 42 | 55,028 | 509 | 1,374,203 | 2,180,641 | 630,183 | ||
94 | S. Korea | 34,652 | +451 | 526 | 27,885 | 6,241 | 97 | 676 | 10 | 3,083,997 | 60,131 | 51,287,671 | |
95 | Australia | 27,912 | +8 | 908 | 25,601 | 1,403 | 1,089 | 35 | 10,023,906 | 391,213 | 25,622,604 | ||
96 | Finland | 24,912 | 399 | 16,800 | 7,713 | 18 | 4,493 | 72 | 1,934,470 | 348,910 | 5,544,324 | ||
97 | Cameroon | 24,445 | 437 | 22,177 | 1,831 | 52 | 912 | 16 | 149,000 | 5,556 | 26,816,256 | ||
98 | Sri Lanka | 23,987 | 118 | 17,560 | 6,309 | 1,118 | 6 | 827,928 | 38,597 | 21,450,752 | |||
99 | Ivory Coast | 21,331 | 132 | 20,964 | 235 | 801 | 5 | 218,207 | 8,189 | 26,645,600 | |||
100 | Uganda | 20,459 | 205 | 8,989 | 11,265 | 442 | 4 | 625,029 | 13,491 | 46,327,896 | |||
101 | Sudan | 17,810 | 1,249 | 10,302 | 6,259 | 402 | 28 | 44,268,882 | |||||
102 | Zambia | 17,647 | 357 | 16,998 | 292 | 949 | 19 | 404,471 | 21,753 | 18,593,939 | |||
103 | Madagascar | 17,341 | 251 | 16,657 | 433 | 16 | 620 | 9 | 93,734 | 3,350 | 27,982,067 | ||
104 | Latvia | 17,075 | 206 | 1,795 | 15,074 | 36 | 9,095 | 110 | 624,539 | 332,667 | 1,877,372 | ||
105 | Senegal | 16,089 | 333 | 15,607 | 149 | 6 | 951 | 20 | 230,861 | 13,641 | 16,924,203 | ||
106 | Mozambique | 15,701 | 131 | 13,729 | 1,841 | 497 | 4 | 231,131 | 7,311 | 31,612,571 | |||
107 | Angola | 15,139 | 348 | 7,851 | 6,940 | 16 | 455 | 10 | 171,247 | 5,145 | 33,281,850 | ||
108 | Namibia | 14,380 | 151 | 13,535 | 694 | 5 | 5,617 | 59 | 156,723 | 61,223 | 2,559,868 | ||
109 | French Polynesia | 14,372 | 75 | 4,842 | 9,455 | 24 | 51,040 | 266 | 26,355 | 93,595 | 281,585 | ||
110 | Guinea | 13,119 | 76 | 12,045 | 998 | 24 | 988 | 6 | 73,155 | 5,509 | 13,278,216 | ||
111 | Maldives | 13,011 | 46 | 11,939 | 1,026 | 12 | 23,897 | 84 | 248,889 | 457,122 | 544,469 | ||
112 | DRC | 12,772 | 333 | 11,585 | 854 | 141 | 4 | 90,669,051 | |||||
113 | Estonia | 12,308 | 118 | 7,078 | 5,112 | 17 | 9,276 | 89 | 478,974 | 360,970 | 1,326,909 | ||
114 | Tajikistan | 12,194 | 86 | 11,599 | 509 | 1,267 | 9 | 9,625,529 | |||||
115 | French Guiana | 11,204 | 70 | 9,995 | 1,139 | 1 | 37,118 | 232 | 82,983 | 274,918 | 301,846 | ||
116 | Jamaica | 10,763 | 257 | 6,219 | 4,287 | 9 | 3,628 | 87 | 114,694 | 38,662 | 2,966,565 | ||
117 | Cabo Verde | 10,761 | 105 | 10,329 | 327 | 23 | 19,268 | 188 | 104,104 | 186,401 | 558,494 | ||
118 | Botswana | 10,742 | 34 | 7,912 | 2,796 | 1 | 4,530 | 14 | 422,359 | 178,124 | 2,371,152 | ||
119 | Cyprus | 10,565 | 49 | 2,057 | 8,459 | 15 | 8,724 | 40 | 619,420 | 511,486 | 1,211,020 | ||
120 | Zimbabwe | 9,950 | 276 | 8,482 | 1,192 | 665 | 18 | 178,116 | 11,912 | 14,952,406 | |||
121 | Malta | 9,873 | 137 | 7,665 | 2,071 | 18 | 22,335 | 310 | 428,014 | 968,281 | 442,035 | ||
122 | Haiti | 9,294 | 233 | 8,023 | 1,038 | 811 | 20 | 34,734 | 3,031 | 11,460,151 | |||
123 | Gabon | 9,214 | 60 | 9,066 | 88 | 7 | 4,100 | 27 | 303,373 | 134,997 | 2,247,254 | ||
124 | Mauritania | 8,601 | 177 | 7,732 | 692 | 10 | 1,830 | 38 | 103,754 | 22,077 | 4,699,595 | ||
125 | Guadeloupe | 8,344 | 149 | 2,242 | 5,953 | 9 | 20,852 | 372 | 74,138 | 185,274 | 400,153 | ||
126 | Cuba | 8,284 | 135 | 7,631 | 518 | 3 | 732 | 12 | 1,115,144 | 98,479 | 11,323,716 | ||
127 | Réunion | 8,054 | 40 | 7,172 | 842 | 17 | 8,969 | 45 | 48,859 | 54,410 | 897,974 | ||
128 | Syria | 7,887 | 417 | 3,560 | 3,910 | 446 | 24 | 17,674,732 | |||||
129 | Bahamas | 7,517 | 163 | 5,867 | 1,487 | 1 | 19,040 | 413 | 43,223 | 109,479 | 394,806 | ||
130 | Andorra | 6,745 | 76 | 5,873 | 796 | 20 | 87,238 | 983 | 168,635 | 2,181,086 | 77,317 | ||
131 | Trinidad and Tobago | 6,669 | 120 | 5,771 | 778 | 38 | 4,759 | 86 | 36,792 | 26,254 | 1,401,383 | ||
132 | Eswatini | 6,419 | 122 | 6,006 | 291 | 11 | 5,509 | 105 | 62,213 | 53,395 | 1,165,153 | ||
133 | Hong Kong | 6,315 | 109 | 5,344 | 862 | 11 | 840 | 14 | 4,153,109 | 552,107 | 7,522,294 | ||
134 | Malawi | 6,028 | 185 | 5,455 | 388 | 4 | 312 | 10 | 74,010 | 3,828 | 19,332,026 | ||
135 | Rwanda | 5,934 | 49 | 5,516 | 369 | 454 | 4 | 626,311 | 47,870 | 13,083,614 | |||
136 | Uruguay | 5,857 | 77 | 4,357 | 1,423 | 18 | 1,684 | 22 | 433,899 | 124,728 | 3,478,762 | ||
137 | Nicaragua | 5,784 | 160 | 4,225 | 1,399 | 869 | 24 | 6,657,236 | |||||
138 | Congo | 5,774 | 94 | 4,988 | 692 | 1,036 | 17 | 5,573,681 | |||||
139 | Belize | 5,743 | 147 | 3,131 | 2,465 | 7 | 14,336 | 367 | 30,542 | 76,240 | 400,602 | ||
140 | Djibouti | 5,679 | 61 | 5,584 | 34 | 5,714 | 61 | 91,994 | 92,555 | 993,942 | |||
141 | Martinique | 5,413 | 40 | 98 | 5,275 | 16 | 14,429 | 107 | 63,774 | 169,999 | 375,143 | ||
142 | Guyana | 5,406 | 151 | 4,392 | 863 | 3 | 6,859 | 192 | 30,096 | 38,186 | 788,136 | ||
143 | Iceland | 5,392 | 26 | 5,179 | 187 | 2 | 15,758 | 76 | 390,068 | 1,139,996 | 342,166 | ||
144 | Suriname | 5,312 | 117 | 5,194 | 1 | 2 | 9,021 | 199 | 21,648 | 36,765 | 588,818 | ||
145 | Mayotte | 5,181 | 49 | 2,964 | 2,168 | 4 | 18,805 | 178 | 25,231 | 91,579 | 275,511 | ||
146 | Equatorial Guinea | 5,153 | 85 | 5,009 | 59 | 3,625 | 60 | 70,345 | 49,480 | 1,421,686 | |||
147 | CAR | 4,913 | 63 | 1,924 | 2,926 | 2 | 1,010 | 13 | 32,711 | 6,725 | 4,864,397 | ||
148 | Aruba | 4,845 | 45 | 4,692 | 108 | 4 | 45,299 | 421 | 50,129 | 468,692 | 106,955 | ||
149 | Mali | 4,710 | 156 | 3,206 | 1,348 | 230 | 8 | 100,284 | 4,895 | 20,488,521 | |||
150 | Somalia | 4,451 | 113 | 3,417 | 921 | 277 | 7 | 16,074,085 | |||||
151 | Thailand | 3,998 | 60 | 3,803 | 135 | 1 | 57 | 0.9 | 977,854 | 13,995 | 69,873,250 | ||
152 | Gambia | 3,742 | 123 | 3,601 | 18 | 2 | 1,531 | 50 | 25,226 | 10,320 | 2,444,356 | ||
153 | South Sudan | 3,109 | 61 | 2,954 | 94 | 276 | 5 | 58,576 | 5,208 | 11,248,153 | |||
154 | Benin | 3,015 | 43 | 2,839 | 133 | 246 | 4 | 336,377 | 27,453 | 12,252,958 | |||
155 | Togo | 2,974 | 64 | 2,478 | 432 | 356 | 8 | 148,863 | 17,810 | 8,358,242 | |||
156 | Burkina Faso | 2,886 | 68 | 2,593 | 225 | 137 | 3 | 21,137,192 | |||||
157 | Guinea-Bissau | 2,441 | 44 | 2,327 | 70 | 5 | 1,228 | 22 | 29,037 | 14,613 | 1,987,059 | ||
158 | Sierra Leone | 2,412 | 74 | 1,836 | 502 | 300 | 9 | 8,043,679 | |||||
159 | Curaçao | 2,379 | 4 | 1,151 | 1,224 | 16 | 14,473 | 24 | 21,902 | 133,246 | 164,373 | ||
160 | Yemen | 2,191 | 619 | 1,510 | 62 | 4 | 73 | 21 | 16,855 | 560 | 30,095,574 | ||
161 | Lesotho | 2,109 | 44 | 1,278 | 787 | 981 | 20 | 25,687 | 11,951 | 2,149,318 | |||
162 | New Zealand | 2,059 | +3 | 25 | 1,962 | 72 | 412 | 5 | 1,278,690 | 255,631 | 5,002,100 | ||
163 | Chad | 1,688 | 101 | 1,525 | 62 | 102 | 6 | 16,617,956 | |||||
164 | San Marino | 1,612 | 46 | 1,299 | 267 | 8 | 47,466 | 1,354 | 17,194 | 506,287 | 33,961 | ||
165 | Liberia | 1,595 | 83 | 1,343 | 169 | 2 | 312 | 16 | 34,105 | 6,679 | 5,106,395 | ||
166 | Niger | 1,548 | 72 | 1,210 | 266 | 9 | 63 | 3 | 46,310 | 1,886 | 24,560,845 | ||
167 | Vietnam | 1,347 | 35 | 1,179 | 133 | 14 | 0.4 | 1,339,465 | 13,710 | 97,702,766 | |||
168 | Channel Islands | 1,299 | 48 | 1,012 | 239 | 10 | 7,443 | 275 | 199,491 | 1,143,025 | 174,529 | ||
169 | Liechtenstein | 1,270 | 16 | 1,088 | 166 | 11 | 33,269 | 419 | 14,040 | 367,790 | 38,174 | ||
170 | Sint Maarten | 1,066 | 25 | 947 | 94 | 6 | 24,746 | 580 | 7,200 | 167,139 | 43,078 | ||
171 | Gibraltar | 1,020 | 5 | 939 | 76 | 3 | 30,279 | 148 | 90,317 | 2,681,064 | 33,687 | ||
172 | Sao Tome and Principe | 991 | 17 | 933 | 41 | 4,488 | 77 | 7,498 | 33,953 | 220,835 | |||
173 | Mongolia | 791 | 354 | 437 | 6 | 240 | 175,928 | 53,310 | 3,300,090 | ||||
174 | Turks and Caicos | 748 | 6 | 717 | 25 | 1 | 19,212 | 154 | 8,650 | 222,171 | 38,934 | ||
175 | Saint Martin | 717 | 12 | 641 | 64 | 7 | 18,414 | 308 | 7,149 | 183,600 | 38,938 | ||
176 | Diamond Princess | 712 | 13 | 659 | 40 | 4 | |||||||
177 | Burundi | 688 | 1 | 575 | 112 | 57 | 0.08 | 62,215 | 5,170 | 12,034,945 | |||
178 | Taiwan | 675 | 7 | 565 | 103 | 28 | 0.3 | 110,332 | 4,629 | 23,834,820 | |||
179 | Papua New Guinea | 655 | 7 | 597 | 51 | 73 | 0.8 | 32,221 | 3,573 | 9,016,806 | |||
180 | Comoros | 611 | 7 | 586 | 18 | 697 | 8 | 877,210 | |||||
181 | Monaco | 609 | 3 | 556 | 50 | 4 | 15,473 | 76 | 51,953 | 1,320,011 | 39,358 | ||
182 | Eritrea | 577 | 498 | 79 | 162 | 21,655 | 6,071 | 3,566,735 | |||||
183 | Tanzania | 509 | 21 | 183 | 305 | 7 | 8 | 0.3 | 60,427,789 | ||||
184 | Mauritius | 504 | 10 | 456 | 38 | 396 | 8 | 289,552 | 227,519 | 1,272,652 | |||
185 | Faeroe Islands | 503 | 498 | 5 | 10,278 | 167,731 | 3,427,208 | 48,941 | |||||
186 | Bhutan | 396 | 377 | 19 | 511 | 201,511 | 259,969 | 775,134 | |||||
187 | Isle of Man | 369 | 25 | 338 | 6 | 1 | 4,330 | 293 | 18,159 | 213,081 | 85,221 | ||
188 | Cambodia | 323 | 301 | 22 | 19 | 228,972 | 13,617 | 16,814,727 | |||||
189 | Barbados | 276 | 7 | 250 | 19 | 960 | 24 | 47,036 | 163,591 | 287,522 | |||
190 | Cayman Islands | 274 | 2 | 252 | 20 | 1 | 4,149 | 30 | 52,620 | 796,766 | 66,042 | ||
191 | Bermuda | 260 | 9 | 214 | 37 | 1 | 4,181 | 145 | 107,890 | 1,735,096 | 62,181 | ||
192 | Saint Lucia | 259 | 2 | 131 | 126 | 1,408 | 11 | 16,074 | 87,370 | 183,977 | |||
