Klasemen Liga Italia 2026/2027
Klasemen Liga Italia (Serie A) musim 2026/2027 terbaru — diurutkan berdasarkan poin, lalu selisih gol. Klik nama klub untuk profil & jadwalnya. Lihat juga jadwal & hasil Liga Italia.
Serie A
| # | Klub | M | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Atalanta | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Bologna | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Cagliari | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Como | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Fiorentina | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Frosinone | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Genoa | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Inter | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Juventus | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Lazio | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Lecce | 0 | 0 | 0 |
| 12 | AC Milan | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Monza | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Napoli | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Parma | 0 | 0 | 0 |
| 16 | AS Roma | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Sassuolo | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Torino | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Udinese | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Venezia | 0 | 0 | 0 |
Liga ChampionsLiga EuropaDegradasi